Feed Additives
| Número | Nombre del producto | Artículo No. | Detalles | investigación |
| 1 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 2 | L-Carnitine-L-tartrate | 36687-82-8 | ||
| 3 | Ácido guanidinacético | 352-97-6 | ||
| 4 | L-Lisina | 56-87-1 | ||
| 5 | L-Fenilalanina | 63-91-2 | ||
| 6 | Ácido eritórbico | 7758-99-8 | ||
| 7 | Sulfato ferroso monohidrato | 17375-41-6 | ||
| 8 | VB12 | 68-19-9 | ||
| 9 | Ácido ascórbico | 50-81-7 |
1
